Упаковочная машина ТМ-1П
- Применение: упаковка пищевой, косметической или иной продукции в стеклянной, металлической, бумажной или пластиковой таре
Тип машины
Тип пленки
|
Общие характеристики машины
|
|
| Производительность линии, уп/час* | 360 |
| Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 7300х2250х2400 |
| Вес аппарата, кг | 1200 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-4 |
| Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
|
Характеристики термокамеры
|
|
| Исполнение | Модуль |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2500х1850х2200 |
| Вес нетто устройства, кг | 500 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 36,6 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
| Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-220 |
| Размеры конвейера (ДхШ), мм | 2500х1750 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | Регулируемая 0-8 |
| Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
| Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 50 |
| Длина камеры, мм | 1800 |
| Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 1800х750 |
| Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 1200х800х600 |
|
Характеристики термоножа
|
|
| Исполнение | Модуль |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) без пленки, мм | 2800х2250х2400 |
| Вес нетто устройства, кг | 500 |
| Длина подающего стола, мм | 1300 |
| Ширина подающего стола, мм | 1800 |
| Размеры рабочей части термоножа, мм | 1700 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 1450 |
| Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
| Тип сварки | Постоянный |
| Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |
| Потребляемая мощность в момент включения, кВт | Постоянный нагрев |
|
Характеристики приемного рольганга
|
|
| Размеры приемного рольганга (ДхШхВ), мм | 2000х1500х1000 |
|
Характеристики термоусадочной пленки
|
|
| Тип термоусадочной пленки | Полиэтилен (ПЭ) |
| Тип намотки пленки | Полотно |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
* — Производительность линии зависит от габаритов продукции и скорости работы оператора.
Информация о сервисе отсутствует