Упаковочная машина ТМ-1П
- Применение: упаковка пищевой, косметической или иной продукции в стеклянной, металлической, бумажной или пластиковой таре
Тип машины
Тип пленки
|
Общие характеристики машины
|
|
| Производительность линии, уп/час* | 600 |
| Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 3980х2500х2000 |
| Вес аппарата, кг | 450 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-4 |
| Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
|
Характеристики термокамеры
|
|
| Исполнение | Модуль |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 1800х980х1730 |
| Вес нетто устройства, кг | 150 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 24,4 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
| Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-220 |
| Размеры конвейера (ДхШ), мм | 1800х540 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
| Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
| Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 50 |
| Длина камеры, мм | 1200 |
| Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 600х400 |
| Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 300х450х360 |
|
Характеристики термоножа
|
|
| Исполнение | Модуль |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) без пленки, мм | 1000х1300х2000 |
| Вес нетто устройства, кг | 250 |
| Длина подающего стола, мм | 300 |
| Ширина подающего стола, мм | 450 |
| Размеры рабочей части термоножа, мм | 610 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 550 |
| Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
| Тип сварки | Постоянный |
| Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |
| Потребляемая мощность в момент включения, кВт | Постоянный нагрев |
|
Характеристики приемного рольганга
|
|
| Размеры приемного рольганга (ДхШхВ), мм | 1180х665х930 |
|
Характеристики термоусадочной пленки
|
|
| Тип термоусадочной пленки | Полиэтилен (ПЭ) |
| Тип намотки пленки | Полотно |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
* — Производительность линии зависит от габаритов продукции и скорости работы оператора.
Информация о сервисе отсутствует